Curioso el caso de Chile. La segunda parte de las Crónicas de Narnia sigue manteniéndose con tal fuerza que ha conseguido arrebatar en el último fin de semana la primera posición de la taquilla al mismísimo aventurero Indiana Jones.
Chile Box Office - June 5–8, 2008 | ||||||
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Gross-to-Date | Week |
1 | 2 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | Disney | $209,544 | $1,742,330 | 4 |
2 | 1 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | UIP | $181,582 | $1,121,630 | 3 |
3 | 3 | What Happens in Vegas | Fox | $92,093 | $225,654 | 2 |
4 | N | 21 | Sony | $62,900 | $62,900 | 1 |
5 | 4 | Speed Racer | WB | $50,820 | $629,392 | 5 |
6 | 5 | El Orfanato (The Orphanage) | CDI | $50,312 | $563,516 | 6 |
7 | N | Away from Her | Bazuca | $31,973 | $31,973 | 1 |
8 | 6 | Iron Man | UIP | $31,414 | $1,314,722 | 6 |
9 | 7 | An American Haunting | Bazuca | $26,527 | $410,351 | 8 |
10 | N | The Ugly Duckling and Me! | Andes Films | $19,172 | $19,172 | 1 |
[tags]Taquilla Chile[/tags]
No hay comentarios:
Publicar un comentario