La obra de ciencia ficción consiguió imponerse al Príncipe Caspian, el autentico exitazo de esta temporada en Chile.
Hulk aunque llego amparado con una gran campaña publicitaria y fue exhibida en 56 salas se conformó con el tercer lugar del ranking. Sus ingresos fueron inferiores a las del filme de Disney que con cinco semanas lleva ya recaudados 1,9 millones
Chile Box Office - June 12–15, 2008 | ||||||||
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Screens | Gross-to-Date | Week |
1 | N | The Happening | Fox | $223,054 | - | 45 | $223,054 | 1 |
2 | 1 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | Disney | $129,364 | -38.3% | 53 | $1,919,839 | 5 |
3 | N | The Incredible Hulk | UIP | $125,119 | - | 56 | $125,119 | 1 |
4 | 2 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | UIP | $80,361 | -55.7% | 51 | $1,237,260 | 4 |
5 | 3 | What Happens in Vegas | Fox | $44,206 | -52.0% | 24 | $291,953 | 3 |
6 | 4 | 21 | Sony | $31,244 | -50.3% | 20 | $113,864 | 2 |
7 | 6 | El Orfanato (The Orphanage) | CDI | $25,938 | -48.5% | 15 | $604,773 | 7 |
8 | 7 | Away from Her | Bazuca | $22,054 | -31.0% | 7 | $63,612 | 2 |
9 | 5 | Speed Racer | WB | $18,032 | -64.5% | 20 | $654,379 | 6 |
10 | 10 | The Ugly Duckling and Me! | Andes Films | $14,205 | -25.9% | 10 | $36,059 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario