jueves, 5 de junio de 2008

Chile, Indy repite al frente de la cartelera

Por segunda semana consecutiva, el arqueólogo aventurero se erige como el rey de la taquilla pero a muy poca distancia del segundo film de Narnia que está siendo todo un éxito en Chile.

 

Chile Box Office: May 29–June 1, 2008
TW LW Movie Studio Weekend Gross Change Screens Gross-to-Date Week
1 1 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull UIP $296,499 -38.7% 40 $872,758 2
2 2 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Disney $287,058 -19.5% 38 $1,545,482 3
3 N What Happens in Vegas Fox $100,664 - 25 $100,664 1
4 3 Speed Racer WB $71,466 -23.6% 31 $603,380 4
5 5 El Orfanato (The Orphanage) CDI $56,733 -21.1% 15 $515,162 5
6 4 Iron Man UIP $49,205 -41.9% 33 $1,343,759 5
7 7 An American Haunting Bazuca $27,673 -1.4% 12 $398,025 7
8 N 2 Days in Paris n/a $27,076 - 6 $27,076 1
9 N P2 n/a $18,256 - 12 $18,256 1
10 6 Charlie Wilson's War UIP $11,823 -57.9% 6 $179,420 4

No hay comentarios: