Chile fue el único país del cono Sur en el que se estreno la segunda parte de las Crónicas de Narnia y tuvo una excelente acogida por los espectadores
Chile 15 al 18 de mayo del 2008
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Screens | Gross-to-Date | Week |
1 | N | Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian | Disney | $539,888 | 71 | $569,250 | 1 |
2 | 1 | Iron Man | UIP | $141,439 | 38 | $1,121,428 | 3 |
3 | 2 | Meteoro (Speed Racer) | WB | $140,303 | 40 | $354,839 | 2 |
4 | 4 | Juego de Poder (Charlie Wilson's War) | UIP | $40,476 | 20 | $115,363 | 2 |
5 | 5 | Apariciones (An American Haunting ) | Bazuca | $35,034 | 15 | $311,972 | 5 |
6 | N | Elizabeth, la Edad de Oro (Elizabeth: The Golden Age) | UIP | $17,503 | 4 | $17,503 | 1 |
7 | N | Verdades que Matan (Bordertown) | n/a | $14,640 | 12 | $14,640 | 1 |
8 | 8 | Promesas del Ese (Eastern Promises) | Bazuca | $13,491 | 10 | $228,714 | 6 |
9 | 10 | Imágenes del Más Allá (Shutter) | Fox | $9,871 | 7 | $195,869 | 5 |
[tags]Taquilla Chile[/tags]
No hay comentarios:
Publicar un comentario