jueves, 29 de mayo de 2008

Chile, Indiana se impone en la cartelera

Estrenada en menor número de salas que el Príncipe Caspian, la pelicula venció a la gran apuesta de Disney.

Como en otros países de América Latina, el estreno de Indiana Jones IV  no llegó a todas las salas. Mientras que los espectadores podian elegir 67 salas para ver las aventuras del Príncipe Caspian - Crónicas de Narnia, los que optaron por Indiana tuvieron que conformarse con 40 provocando algunas colas en los cines.

 

 

Chile Box Office - May 22–25, 2008
TW LW Movie Studio Weekend Gross Screens Gross-to-Date Week
1 N Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull UIP $483,914 40 $483,914 1
2 1 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Disney $356,701 67 $1,204,674 2
3 3 Speed Racer WB $93,593 37 $521,523 3
4 2 Iron Man UIP $84,667 39 $1,275,960 4
5 4 El Orfanato (The Orphanage) CDI $71,901 16 $440,602 4
6 5 Charlie Wilson's War UIP $28,069 8 $163,555 3
7 6 An American Haunting Bazuca $28,052 11 $363,962 6
8 7 Elizabeth: The Golden Age UIP $13,361 4 $39,260 2
9 9 Eastern Promises Bazuca $6,496 4 $241,716 7
10 18 Meet the Spartans Fox $5,498 6 $146,093 5

No hay comentarios: